Задвижка с обрезиненным клином с электроприводом AUMA, короткая

Назначение и область применения
Задвижка с обрезиненным клином применяется в качестве запорной арматуры для различных систем, в которых рабочей средой является вода, антифризы и нейтральные жидкости: хозяйственно-питьевое водоснабжение, оборотное водоснабжение, водоотведение, холодоснабжение, насосные станции и др. Возможна установка в колодцах и камерах.
Гарантия производителя
- Гарантийный срок: 10 лет с момента приобретения.
- Срок службы: 50 лет.
Сертификаты







Преимущества

Спецификация материалов
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | Высокопрочный чугун EN-GJS-500-7 (BЧ-50) |
2 | Крышка | Высокопрочный чугун EN-GJS-500-7 (BЧ-50) |
3 | Клин | Высокопрочный чугун EN-GJS-500-7/EPDM/NBR |
4 | Гайка клина | Бронза |
5 | Прокладка крышки | EPDM/NBR |
6 | Маховик | Сталь 20 с полимерным покрытием |
7 | Шпиндель | Нерж. cталь AISI420 (20Х13) |
8 | Подшипник скольжения | Nylon |
9 | Грязесъемное кольцо | EPDM/NBR |
10 | О - образное кольцо | EPDM/NBR |
11 | Гайка уплотнения шпинделя | Бронза |
12 | Подшипник скольжения | Nylon |
13 | Манжета | EPDM/NBR |

Модельный ряд

- Условный диаметр: DN 40 – DN 800.
- Условное давление: PN 10 / PN 16.
- Рабочая температура: -15 °C / +80 °C.
- Строительная длина по ГОСТ 3706-93 (EN 558-1, DIN 3202-1): короткая, ряд 3 (серия 14, F4) (DN 40-800).
- Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев: соответствуют ГОСТ 33259-2015.
- Герметичность задвижки: класс «А» по ГОСТ 9544-2015.
- Внутреннее и внешнее антикоррозийное эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм.
- Испытания по ГОСТ 33257-2015: герметичность затвора 1,1хPN; прочность корпуса, герметичность относительно окружающей среды 1,5хPN.
- Климатическое исполнение: «УХЛ5» по ГОСТ 15150 (-10 .. +35 °С).
- Соответствует ГОСТ 5762-2002.
- Управление: электропривод.
DN | PN | L, мм | D1, мм | n, шт | Ød, мм | H, мм | H1, мм | G, мм | T, мм | P, мм | Привод AUMA | Kv, м3/ч | Вес, кг | Артикул |
3D модель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 10/16 | 140 | 110 | 4 | 19 | 484 | 195 | 238 | 265 | 249 | SA 07.6 | 130 | 30,5 | GV4016FSEAA380 | |
50 | 10/16 | 150 | 125 | 4 | 19 | 484 | 195 | 238 | 265 | 249 | SA 07.6 | 210 | 32 | GV5016FSEAA380 | |
65 | 10/16 | 170 | 145 | 4 | 19 | 506 | 220 | 238 | 265 | 249 | SA 07.6 | 395 | 35,2 | GV6516FSEAA380 | |
80 | 10/16 | 180 | 160 | 8 | 19 | 536 | 250 | 238 | 265 | 249 | SA 07.6 | 590 | 38 | GV8016FSEAA380 | |
100 | 10/16 | 190 | 180 | 8 | 19 | 572 | 280 | 248 | 283 | 249 | SA 10.2 | 1050 | 45,4 | GV10016FSEAA380 | |
125 | 10/16 | 200 | 210 | 8 | 19 | 673 | 355 | 248 | 283 | 249 | SA 10.2 | 1800 | 56 | GV12516FSEAA380 | |
150 | 10/16 | 210 | 240 | 8 | 23 | 686 | 370 | 248 | 283 | 249 | SA 10.2 | 2820 | 62 | GV15016FSEAA380 | |
200 | 10 | 230 | 295 | 8 | 23 | 746 | 430 | 286 | 389 | 336 | SA 14.2 | 5970 | 112 | GV20010FSEAA380 | |
250 | 10 | 250 | 350 | 12 | 23 | 837 | 525 | 286 | 389 | 339 | SA 14.6 | 10200 | 159 | GV25010FSEAA380 | |
300 | 10 | 270 | 400 | 12 | 23 | 961 | 630 | 286 | 389 | 339 | SA 14.6 | 15810 | 211,2 | GV30010FSEAA380 | |
350 | 10 | 290 | 460 | 16 | 23 | 1208 | 900 | 286 | 389 | 339 | SA 14.6 | 17820 | 261 | GV35010FSEAA380 | |
400 | 10 | 310 | 515 | 16 | 28 | 1278 | 962 | 286 | 389 | 339 | SA 14.6 | 32700 | 303 | GV40010FSEAA380 | |
500 | 10 | 350 | 620 | 20 | 28 | 1560 | 1220 | 303 | 430 | 365 | SA 16.2 | 52400 | 631 | GV50010FSEAA380 | |
600 | 10 | 390 | 725 | 20 | 31 | 1737 | 1400 | 303 | 430 | 365 | SA 16.2 | 83400 | 919 | GV60010FSEAA380 | |
200 | 16 | 230 | 295 | 12 | 23 | 746 | 430 | 286 | 389 | 336 | SA 14.2 | 5970 | 109 | GV20016FSEAA380 | |
250 | 16 | 250 | 355 | 12 | 26 | 837 | 525 | 286 | 389 | 339 | SA 14.6 | 10200 | 158 | GV25016FSEAA380 | |
300 | 16 | 270 | 410 | 12 | 26 | 961 | 630 | 286 | 389 | 339 | SA 14.6 | 15810 | 211,2 | GV30016FSEAA380 | |
350 | 16 | 290 | 470 | 16 | 26 | 1208 | 900 | 286 | 389 | 339 | SA 14.6 | 17820 | 261 | GV35016FSEAA380 | |
400 | 16 | 310 | 525 | 16 | 31 | 1278 | 962 | 286 | 389 | 339 | SA 14.6 | 32700 | 303 | GV40016FSEAA380 | |
500 | 16 | 350 | 650 | 20 | 34 | 1560 | 1220 | 303 | 430 | 365 | SA 16.2 | 52400 | 631 | GV50016FSEAA380 | |
600 | 16 | 390 | 770 | 20 | 39 | 1737 | 1400 | 303 | 430 | 365 | SA 16.2 | 83400 | 919 | GV60016FSEAA380 |
Заявка или консультация
Отправьте заявку прямо сейчас с нашего сайта и специалист сообщит Вам:
- Стоимость и сроки проектирования
- Возможности и варианты производства
- Технические характеристики
Либо помогут определиться с выбором продукции и услуг
Заказ или консультация
Запросить сертификат
Вы запрашиваете сертификат под номером 0 от 0