Задвижка шиберная с недвижным штоком и электроприводом AUMA
Назначение и область применения
Задвижка шиберная применяется в системах наружного водоотведения, очистных сооружений, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, пищевой промышленностей в качестве запорной арматурыдля перекрытия потока жидкостей с содержанием твёрдых частиц во взвешенном состоянии, сыпучих твёрдых материалов, сточных вод.Возможна установка в колодцах и камерах.
Гарантия производителя
- Гарантийный срок: 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента приобретения.
- Срок службы: 50 лет
Сертификаты







Спецификация материалов
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | Высокопрочный чугун ВЧ40 (EN-GJL-400-15) |
2 | Нож | Нерж. сталь AISI 304 (08Х18Н10) |
3 | Крышка сальника | Высокопрочный чугун (ВЧ-40) (EN-GJL-400-15) |
4 | Опорная пластина | Сталь с ЛКП |
5 | Стопорное кольцо | Нерж. сталь AISI 304 (08Х18Н10) |
6 | Уплотнение | NBR/EPDM |
7 | Набивка сальника | Синтетическое волокно + PTFE |
8 | Прокладка | NBR |
9 | Шток | Нерж. сталь AISI 303 |
10 | Траверса | Сталь |
11 | Гайка штока | Бронза |
12 | Торцевая гайка | Оцинкованная сталь St 44.2 |
13 | Маховик | Сталь |
14 | Гайка колпака | Нерж. сталь AISI 304 (08Х18Н10) |
15 | Колпак | Сталь с ЛКП |

Модельный ряд

- Условный диаметр: DN50 – DN1200
- Рабочее давление:
DN50 – DN250 –10 бар
DN300 – DN300 –6 бар
DN350 – DN400 – 6 бар
DN500 – DN600 – 4 бар
DN700 – DN1200 – 2 бар - Рабочая температура: EPDM -15 °С … +110 °С.
- NBR-10 °С … +80 °С.
- Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей: ГОСТ 33259-2015
- Межфланцевый монтаж с фланцами PN 10 по ГОСТ 33259-2015
- Присоединение: с проушинами и с направляющими отверстиями.
- Герметичность задвижки: класс «А» по ГОСТ 9544-2015 в одном или двух направлениях (для рабочего направления потока).
- Климатическое исполнение: «УХЛ5» по ГОСТ 15150 (-10…+35 °С).
- Соответствие ГОСТ 5762-2002.
- Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм.
- Управление: электропривод.
DN | Модель привода AUMA | Напряжение питания, В | F, мм | C, мм | S, мм | R1, мм | R2, мм | Вес, кг | Артикул |
3D модель |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
однонаправленные | двунаправленные | ||||||||||
50 | SA 07.6 | 380 | 640 | 63 | 238 | 249 | 265 | 24 | GGV5010WONA380/ GGV5010WOEA380 | GGV5010WDNA380/ GGV5010WDEA380 | |
65 | SA 07.6 | 380 | 670 | 70 | 238 | 249 | 265 | 25 | GGV6510WONA380/GGV6510WOEA380 | GGV6510WDNA380/ GGV6510WDEA380 | |
80 | SA 07.6 | 380 | 695 | 92 | 238 | 249 | 265 | 26 | GGV8010WONA380/GGV8010WOEA380 | GGV8010WDNA380/ GGV8010WDEA380 | |
100 | SA 07.6 | 380 | 755 | 105 | 238 | 249 | 265 | 27 | GGV10010WONA380/GGV10010WOEA380 | GGV10010WDNA380/ GGV10010WDEA380 | |
125 | SA 07.6 | 380 | 810 | 120 | 238 | 249 | 265 | 30 | GGV12510WONA380/GGV12510WOEA380 | GGV12510WDNA380/ GGV12510WDEA380 | |
150 | SA 07.6 | 380 | 870 | 130 | 238 | 249 | 265 | 32 | GGV15010WONA380/GGV15010WOEA380 | GGV15010WDNA380/ GGV15010WDEA380 | |
200 | SA 07.6 | 380 | 1010 | 160 | 238 | 249 | 265 | 42 | GGV20010WONA380/GGV20010WOEA380 | GGV20010WDNA380/ GGV20010WDEA380 | |
250 | SA 07.6 | 380 | 1125 | 198 | 238 | 249 | 265 | 55 | GGV25010WONA380/GGV25010WOEA380 | GGV25010WDNA380/ GGV25010WDEA380 | |
300 | SA 07.6 | 380 | 1280 | 234 | 238 | 249 | 265 | 72 | GGV30010WONA380/GGV30010WOEA380 | GGV30010WDNA380/ GGV30010WDEA380 | |
350 | SA 10.2 | 380 | 1410 | 256 | 248 | 254 | 283 | 99 | GGV35010WONA380/GGV35010WOEA380 | GGV35010WDNA380/ GGV35010WDEA380 | |
400 | SA 10.2 | 380 | 1560 | 292 | 248 | 254 | 283 | 136 | GGV40010WONA380/GGV40010WOEA380 | GGV40010WDNA380/ GGV40010WDEA380 | |
450 | SA 10.2 | 380 | 1730 | 308 | 248 | 254 | 283 | 166 | GGV45010WONA380/GGV45010WOEA380 | GGV5010WDNA380/ GGV5010WDEA380 | |
500 | SA 10.2 | 380 | 1896 | 340 | 248 | 254 | 283 | 245 | GGV50010WONA380/GGV50010WOEA380 | GGV50010WDNA380/ GGV50010WDEA380 | |
600 | SA 14.2 | 380 | 2124 | 400 | 286 | 336 | 389 | 362 | GGV60010WONA380/GGV60010WOEA380 | GGV60010WDNA380/ GGV60010WDEA380 | |
700 | SA 14.6 | 380 | 2450 | 470 | 286 | 339 | 389 | 432 | GGV70010WONA380/GGV70010WOEA380 | GGV70010WDNA380/ GGV70010WDEA380 | |
800 | SA 14.6 | 380 | 2670 | 505 | 286 | 339 | 389 | 630 | GGV80010WONA380/GGV80010WOEA380 | GGV80010WDNA380/ GGV80010WDEA380 | |
900 | SA 14.6 | 380 | 3000 | 555 | 286 | 339 | 389 | 764 | GGV90010WONA380/GGV90010WOEA380 | GGV90010WDNA380/ GGV90010WDEA380 | |
1000 | SA 14.6 | 380 | 3180 | 610 | 286 | 339 | 389 | 998 | GGV100010WONA380/GGV100010WOEA380 | GGV100010WDNA380/ GGV100010WDEA380 | |
1200 | SA 16.2 | 380 | 4050 | 725 | 303 | 365 | 430 | 1350 | GGV120010WONA380/GGV120010WOEA380 | GGV120010WDNA380/ GGV120010WDEA380 |
Заявка или консультация
Отправьте заявку прямо сейчас с нашего сайта и специалист сообщит Вам:
- Стоимость и сроки проектирования
- Возможности и варианты производства
- Технические характеристики
Либо помогут определиться с выбором продукции и услуг
Заказ или консультация
Запросить сертификат
Вы запрашиваете сертификат под номером 0 от 0