Задвижка шиберная с невыдвижным штоком и электроприводом ГЗ
Назначение и область применения
Задвижка шиберная применяется в системах наружного водоотведения, очистных сооружений, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, пищевой промышленностей в качестве запорной арматурыдля перекрытия потока жидкостей с содержанием твёрдых частиц во взвешенном состоянии, сыпучих твёрдых материалов, сточных вод.Возможна установка в колодцах и камерах.
Гарантия производителя
- Гарантийный срок: 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента приобретения.
- Срок службы: 50 лет
Сертификаты







Спецификация материалов
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | Высокопрочный чугун (ВЧ-40) (EN-GJL-400-15) |
2 | Нож | Нерж. сталь AISI 304 (08Х18Н10) |
3 | Крышка сальника | Высокопрочный чугун (ВЧ-40) (EN-GJL-400-15) |
4 | Опорная пластина | Сталь с ЛКП |
5 | Стопорное кольцо | Нерж. сталь AISI 304 (08Х18Н10) |
6 | Уплотнение | NBR/EPDM |
7 | Набивка сальника | Синтетическое волокно + PTFE |
8 | Прокладка | NBR |
9 | Шток | Нерж. сталь AISI 303 |
10 | Траверса | Сталь |
11 | Гайка штока | Бронза |
12 | Торцевая гайка | Оцинкованная сталь St 44.2 |
13 | Маховик | Сталь |
14 | Гайка колпака | Нерж. сталь AISI 304 (08Х18Н10) |
15 | Колпак | Сталь с ЛКП |

Модельный ряд

- Условный диаметр: DN300 – DN1000
- Рабочее давление:
DN300 – DN400 – 6 бар
DN500 – DN600 – 4 бар
DN700 – DN1200 – 2 бар - Рабочая температура: EPDM -15 °С … +110 °С.
- NBR-10 °С … +80 °С.
- Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей: ГОСТ 33259-2015
- Межфланцевый монтаж с фланцами PN 10 по ГОСТ 33259-2015 и ГОСТ 33259-2015.
- Присоединение: с проушинами и с направляющими отверстиями.
- Герметичность задвижки: класс «А» по ГОСТ 9544-2015 в двух направлениях (для рабочего направления потока).
- Климатическое исполнение: «УХЛ5» по ГОСТ 15150 (-10…+35 °С).
- Соответствие ГОСТ 5762-2002.
- Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм.
- Управление: электропривод.
DN | Модель привода ГЗ | Напряжение питания, В | F, мм | C, мм | G, мм | T, мм | Вес, кг | Артикул |
3D модель |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
однонаправленные | двунаправленные | |||||||||
300 | ГЗ-А.100/24 | 380 | 1280 | 234 | 402 | 260 | 84 | GGV30010WONG380/GGV30010WOEG380 | GGV30010WDNG380/GGV30010WDEG380 | |
350 | ГЗ-Б.200/24 | 380 | 1410 | 256 | 560 | 499 | 167,2 | GGV35010WONG380/GGV35010WOEG380 | GGV35010WDNG380/GGV35010WDEG380 | |
400 | ГЗ-Б.200/24 | 380 | 1560 | 292 | 560 | 499 | 189,2 | GGV40010WONG380/GGV40010WOEG380 | GGV40010WDNG380/GGV40010WDEG380 | |
450 | ГЗ-Б.200/24 | 380 | 1730 | 308 | 560 | 499 | 225,2 | GGV45010WONG380/GGV45010WOEG380 | GGV5010WDNG380/GGV5010WDEG380 | |
500 | ГЗ-Б.200/24 | 380 | 1896 | 340 | 560 | 499 | 262,2 | GGV50010WONG380/GGV50010WOEG380 | GGV50010WDNG380/GGV50010WDEG380 | |
600 | ГЗ-Б.200/24 | 380 | 2124 | 400 | 560 | 499 | 352,2 | GGV60010WONG380/GGV60010WOEG380 | GGV60010WDNG380/GGV60010WDEG380 | |
700 | ГЗ-В.600/24 | 380 | 2450 | 470 | 887 | 429 | 567,2 | GGV70010WONG380/GGV70010WOEG380 | GGV70010WDNG380/GGV70010WDEG380 | |
800 | ГЗ-В.600/24 | 380 | 2670 | 505 | 887 | 429 | 697,2 | GGV80010WONG380/GGV80010WOEG380 | GGV80010WDNG380/GGV80010WDEG380 | |
900 | ГЗ-В.600/24 | 380 | 3000 | 555 | 887 | 429 | 867,2 | GGV90010WONG380/GGV90010WOEG380 | GGV90010WDNG380/GGV90010WDEG380 | |
1000 | ГЗ-В.600/24 | 380 | 3180 | 610 | 887 | 429 | 1047,2 | GGV100010WONG380/GGV100010WOGA380 | GGV100010WDNG380/GGV100010WDEG380 |
Заявка или консультация
Отправьте заявку прямо сейчас с нашего сайта и специалист сообщит Вам:
- Стоимость и сроки проектирования
- Возможности и варианты производства
- Технические характеристики
Либо помогут определиться с выбором продукции и услуг
Заказ или консультация
Запросить сертификат
Вы запрашиваете сертификат под номером 0 от 0