Назначение и область применения
Затвор с двойным эксцентриситетом диска применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры для различных систем, в которых рабочей средой является вода и нейтральные жидкости: хозяйственно-питьевое водоснабжение, оборотное водоснабжение, насосные станции и др. Возможна установка в колодцах и камерах.
Гарантия производителя
- Гарантийный срок: 10 лет с момента приобретения.
- Срок службы: 50 лет.
Сертификаты
Преимущества
Спецификация материалов
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | Высокопрочный чугун EN-GJS-500-7 (ВЧ50) |
2 | Диск | Высокопрочный чугун EN-GJS-500-7 (ВЧ50) |
3 | Уплотнительное кольцо диска | EPDM |
4 | Шток | Нерж. cталь AISI420 (20Х13) |
5 | Нижняя полуось | Нерж. cталь AISI420 (20Х13) |
6 | Втулка | Бронза |
7 | Подшипник штока | Бронза |
8 | О - образное кольцо | EPDM |
9 | Прижимное кольцо диска | Нерж. сталь AISI304 (08Х18Н10) |
Модельный ряд
- Условный диаметр: DN 200 - DN 2000.
- Условное давление: PN 10 / PN 16.
- Рабочая температура: + 4 °С…+80 °С.
- Строительная длина по ГОСТ 3706-93 (EN 558-1, DIN 3202-1): короткая, ряд 3 (серия 14, F4).
- Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев: соответствуют ГОСТ 12815-80.
- Герметичность затвора: класс «А» по ГОСТ 54808-2011 (EN 12266-1).
- Внутреннее и внешнее антикоррозийное эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм.
- Климатическое исполнение: «УХЛ4» по ГОСТ 15150 (0 ..+40 °С).
- Испытания по ГОСТ 53402-2009: герметичность затвора 1,1хPN; прочность корпуса, герметичность относительно окружающей среды 1,5хPN.
- Управление: редуктор со штурвалом.
DN | PN | L, мм | L1, мм | D1, мм | d, мм | n, шт | A, мм | B, мм | C, мм | F, мм | H1, мм | H2, мм | Kv, м3/ч | Модель привода | Вес с приводом, кг | Артикул |
3D модель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10 | 230 | 196 | 295 | 23 | 8 | 526 | 198 | 272 | 312 | 175 | 427 | 1880 | SA 07.2 | 70 | BV20010FDENAA380 | |
250 | 10 | 250 | 240 | 350 | 23 | 12 | 582 | 219 | 293 | 342 | 203 | 427 | 3800 | SA 07.6 | 86 | BV25010FDENAA380 | |
300 | 10 | 270 | 260 | 400 | 23 | 12 | 605 | 254 | 351 | 342 | 228 | 468 | 4150 | SA 07.6 | 118 | BV30010FDENAA380 | |
350 | 10 | 290 | 280 | 460 | 23 | 12 | 661 | 279 | 376 | 368 | 257 | 468 | 8000 | SA 10.2 | 149 | BV35010FDENAA380 | |
400 | 10 | 310 | 310 | 515 | 28 | 16 | 691 | 320 | 432 | 368 | 287 | 480 | 13200 | SA 10.2 | 207 | BV40010FDENAA380 | |
500 | 10 | 350 | 370 | 620 | 28 | 16 | 784 | 393 | 513 | 396 | 340 | 607 | 18250 | SA 07.6 | 285 | BV50010FDENAA380 | |
600 | 10 | 390 | 430 | 725 | 31 | 20 | 802 | 450 | 580 | 396 | 395 | 604 | 28000 | SA 10.2 | 423 | BV60010FDENAA380 | |
700 | 10 | 430 | 480 | 840 | 31 | 20 | 894 | 530 | 598 | 433 | 453 | 604 | 40500 | SA 10.2 | 585 | BV70010FDENAA380 | |
800 | 10 | 470 | 560 | 950 | 37 | 24 | 952 | 614 | 691 | 433 | 515 | 635 | 55100 | SA 10.2 | 809 | BV80010FDENAA380 | |
900 | 10 | 510 | 615 | 1050 | 37 | 24 | 1043 | 675 | 750 | 478 | 562 | 635 | 74000 | SA 14.2 | 1080 | BV90010FDENAA380 | |
1000 | 10 | 550 | 670 | 1160 | 37 | 28 | 1136 | 748 | 839 | 478 | 620 | 678 | 93400 | SA 10.2 | 1412 | BV100010FDENAA380 | |
1200 | 10 | 630 | 800 | 1380 | 41 | 28 | 1292 | 865 | 981 | 563 | 732 | 738 | 142500 | SA 10.2 | 1950 | BV120010FDENAA380 | |
1400 | 10 | 710 | 920 | 1590 | 44 | 32 | 1518 | 1015 | 1138 | 660 | 842 | 790 | 194040 | SA 10.2 | 3059 | BV140010FDENAA380 | |
1600 | 10 | 790 | 1050 | 1820 | 52 | 40 | 1719 | 1161 | 1263 | 698 | 962 | 820 | 261750 | SA 14.2 | 3809 | BV160010FDENAA380 | |
200 | 16 | 230 | 196 | 295 | 23 | 12 | 526 | 198 | 272 | 342 | 175 | 427 | 1880 | SA 07.6 | 73 | BV20016FDENAA380 | |
250 | 16 | 250 | 240 | 355 | 28 | 12 | 582 | 219 | 272 | 368 | 203 | 468 | 3800 | SA 10.2 | 104 | BV25016FDENAA380 | |
300 | 16 | 270 | 260 | 410 | 28 | 12 | 605 | 254 | 272 | 368 | 228 | 468 | 4150 | SA 10.2 | 128 | BV30016FDENAA380 | |
350 | 16 | 290 | 280 | 470 | 28 | 16 | 661 | 279 | 272 | 368 | 257 | 468 | 8000 | SA 10.2 | 191 | BV35016FDENAA380 | |
400 | 16 | 310 | 310 | 525 | 31 | 16 | 691 | 320 | 272 | 368 | 287 | 480 | 13200 | SA 10.2 | 231 | BV40016FDENAA380 | |
500 | 16 | 350 | 370 | 650 | 34 | 20 | 784 | 393 | 272 | 396 | 340 | 607 | 18250 | SA 10.2 | 385 | BV50016FDENAA380 | |
600 | 16 | 390 | 430 | 770 | 39 | 20 | 802 | 450 | 272 | 396 | 395 | 604 | 28000 | SA 10.2 | 553 | BV60016FDENAA380 | |
700 | 16 | 430 | 480 | 840 | 39 | 24 | 894 | 530 | 272 | 433 | 453 | 604 | 40500 | SA 10.2 | 787 | BV70016FDENAA380 | |
800 | 16 | 470 | 560 | 950 | 41 | 24 | 952 | 614 | 272 | 433 | 515 | 635 | 55100 | SA 14.2 | 972 | BV80016FDENAA380 | |
900 | 16 | 510 | 615 | 1050 | 41 | 28 | 1043 | 675 | 272 | 478 | 562 | 635 | 74000 | SA 10.2 | 1332 | BV90016FDENAA380 | |
1000 | 16 | 550 | 670 | 1170 | 44 | 28 | 1136 | 748 | 272 | 478 | 620 | 678 | 93400 | SA 10.2 | 1725 | BV100016FDENAA380 | |
1200 | 16 | 630 | 800 | 1390 | 50 | 32 | 1292 | 865 | 272 | 563 | 732 | 738 | 142500 | SA 10.2 | 2805 | BV120016FDENAA380 | |
1400 | 16 | 710 | 920 | 1590 | 50 | 36 | 1518 | 1015 | 272 | 660 | 842 | 790 | 194040 | SA 10.2 | 4125 | BV140016FDENAA380 | |
1600 | 16 | 790 | 1050 | 1820 | 57 | 40 | 1719 | 1161 | 272 | 698 | 962 | 820 | 261750 | SA 14.2 | 5285 | BV160016FDENAA380 |
Заявка или консультация
Отправьте заявку прямо сейчас с нашего сайта и специалист сообщит Вам:
- Стоимость и сроки проектирования
- Возможности и варианты производства
- Технические характеристики
Либо помогут определиться с выбором продукции и услуг
Заказ или консультация
Запросить сертификат
Вы запрашиваете сертификат под номером 0 от 0