Фильтр сетчатый фланцевый со сливным краном
Назначение и область применения
Фильтр задерживает находящиеся в рабочей среде твердые частицы, размер которых превышает размер ячеек фильтрующей сетки. Применяется в различных областях, где в качестве рабочей среды используется вода, антифризы, пар или другие жидкости, не вызывающие коррозию элементов фильтра: питьевое водоснабжение, оборотное водоснабжение, водяное пожаротушение, теплоснабжение, холодоснабжение. Фильтр поставляется в комплекте с магнитной вставкой для улавливания намагниченных примесей.
Гарантия производителя
- Гарантийный срок: 3 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента приобретения.
Сертификаты
Преимущества
Спецификация материалов
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун ВЧ50 (EN-GJS-500-7) |
| 2 | Фильтрующая сетка | Нержавеющая сталь 304 |
| 3 | Уплотнение | Терморасширенный графит |
| 4 | Крышка | Высокопрочный чугун ВЧ50 (EN-GJS-500-7) |
| 5 | Дренажная пробка | Нержавеющая сталь/сталь |
| 6 | Магнитная вставка | Нержавеющая сталь/ферромагниты |
| 7 | Сливной кран | Шаровый латунный кран |
Модельный ряд
- Условный диаметр: DN 15 – DN 600.
- Условное давление: PN 16.
- Максимальная рабочая температура: +200 °C.
- Испытания по ГОСТ 33257-2015: прочность корпуса, герметичность относительно окружающей среды 1,5хPN.
- Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев: соответствуют ГОСТ 33259-2015.
| DN | L, мм | H1, мм | Ø D, мм | Ø D1, мм | n x d, мм | Вес, кг | Ø ячейки, мм | Артикул |
3D модель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 110 | 95 | 65 | 4 х 14 | 3,00 | 1,5 | F1516B | |
| 20 | 150 | 120 | 105 | 75 | 4 х 14 | 3,20 | 1,5 | F2016B | |
| 25 | 160 | 130 | 115 | 85 | 4 х 14 | 3,90 | 1,5 | F2516B | |
| 32 | 180 | 145 | 140 | 100 | 4 х 18 | 5,80 | 1,5 | F3216B | |
| 40 | 200 | 160 | 150 | 110 | 4 х 18 | 6,90 | 1,5 | F4016B | |
| 50 | 230 | 170 | 165 | 125 | 4 х 18 | 9,30 | 1,5 | F5016B | |
| 65 | 290 | 185 | 185 | 145 | 4 х 18 | 15,10 | 1,5 | F6516B | |
| 80 | 310 | 200 | 200 | 160 | 8 х 18 | 17,60 | 1,5 | F8016B | |
| 100 | 350 | 265 | 220 | 180 | 8 х 18 | 24,70 | 1,5 | F10016B | |
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 8 х 18 | 37,30 | 2 | F12516B | |
| 150 | 480 | 350 | 285 | 240 | 8 х 22 | 48,80 | 2 | F15016B | |
| 200 | 600 | 440 | 340 | 295 | 12 х 22 | 79,80 | 2 | F20016B | |
| 250 | 730 | 570 | 405 | 355 | 12 х 26 | 127,30 | 2 | F25016B | |
| 300 | 850 | 610 | 460 | 410 | 12 х 26 | 177,00 | 2 | F30016B | |
| 350 | 980 | 650 | 520 | 470 | 16 х 26 | 259,00 | 2,5 | F35016B | |
| 400 | 1100 | 670 | 580 | 525 | 16 х 30 | 347,00 | 2,5 | F40016B |
Заявка или консультация
Отправьте заявку прямо сейчас с нашего сайта и специалист сообщит Вам:
- Стоимость и сроки проектирования
- Возможности и варианты производства
- Технические характеристики
Либо помогут определиться с выбором продукции и услуг
Заказ или консультация
Запросить сертификат
Вы запрашиваете сертификат под номером 0 от 0